Update .gitignore, enhance README formatting, and remove obsolete AWX Kubernetes configurations

This commit is contained in:
2025-10-05 10:51:38 +02:00
parent bc0c9dd450
commit 87d357fcb1
7 changed files with 22 additions and 96 deletions

View File

@@ -91,12 +91,12 @@ pveum user token add terraform@pve terraform -expire 0 -privsep 0
Créer des templates sur Proxmox avec les tags suivants :
| OS | Tags requis |
|---|---|
| OS | Tags requis |
| ------ | ------------------------ |
| Ubuntu | `["ubuntu", "template"]` |
| Debian | `["debian", "template"]` |
| Alpine | `["alpine", "template"]` |
| Rocky | `["rocky", "template"]` |
| Rocky | `["rocky", "template"]` |
| CentOS | `["centos", "template"]` |
### 3. Configuration Tailscale
@@ -367,12 +367,12 @@ kubectl logs -n awx -l app.kubernetes.io/name=awx
### Dépannage courant
| Problème | Solution |
|---|---|
| Certificat HTTPS non généré | Vérifier les annotations Tailscale et les permissions OAuth |
| Service non accessible | Vérifier l'ingress et le service backend |
| AWX non fonctionnel | Vérifier les PVC et les secrets de configuration |
| EE sans accès réseau | Configurer ProxyClass ou privilèges selon l'approche choisie |
| Problème | Solution |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Certificat HTTPS non généré | Vérifier les annotations Tailscale et les permissions OAuth |
| Service non accessible | Vérifier l'ingress et le service backend |
| AWX non fonctionnel | Vérifier les PVC et les secrets de configuration |
| EE sans accès réseau | Configurer ProxyClass ou privilèges selon l'approche choisie |
## Configuration avancée
@@ -396,21 +396,21 @@ spec:
### Autres services recommandés
| Service | Description | URL |
|---|---|---|
| Grafana | Monitoring et dashboards | `https://grafana.taila5ad8.ts.net` |
| Prometheus | Métriques | `https://prometheus.taila5ad8.ts.net` |
| ArgoCD | GitOps | `https://argocd.taila5ad8.ts.net` |
| Longhorn | Stockage | `https://longhorn.taila5ad8.ts.net` |
| Service | Description | URL |
| ---------- | ------------------------ | ------------------------------------- |
| Grafana | Monitoring et dashboards | `https://grafana.taila5ad8.ts.net` |
| Prometheus | Métriques | `https://prometheus.taila5ad8.ts.net` |
| ArgoCD | GitOps | `https://argocd.taila5ad8.ts.net` |
| Longhorn | Stockage | `https://longhorn.taila5ad8.ts.net` |
## Ressources recommandées
| Type de service | CPU | RAM | Disque |
|---|---|---|---|
| K8s Master | 4+ | 8GB+ | 50GB+ |
| AWX | 2 | 4GB | 20GB |
| Monitoring | 2 | 4GB | 30GB |
| Applications | 2+ | 2GB+ | 20GB+ |
| Type de service | CPU | RAM | Disque |
| --------------- | --- | ---- | ------ |
| K8s Master | 4+ | 8GB+ | 50GB+ |
| AWX | 2 | 4GB | 20GB |
| Monitoring | 2 | 4GB | 30GB |
| Applications | 2+ | 2GB+ | 20GB+ |
## Support et références